لالیگا
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰
                                                         رئال مادرید                                
                         | 
                        3-2 | 
                                                         بارسلونا                            
                         | 
                    
|---|---|---|
| 4-3-3 | سیستم | 4-4-2 | 
| وینیسیوس (37', 72' ), کروس (66') | گلزن ها | مسی (42') - سوارز (77') | 
| 2 | کارت زرد | 3 | 
| 0 | کارت قرمز | 1 | 
| 7 | ضربه آزاد | 8 | 
| 6 | کرنر | 2 | 
| 1 | آفساید | 0 | 
| 1 | پنالتی | 1 | 
| 11 | خطا | 13 | 
| 3 | پرتاب | 5 | 
| 42 | شوت | 45 | 
| 24 | شوت در چارچوب | 26 | 
| 1 | خطای هند | 3 | 

                            رئال مادرید                                
                        
                            بارسلونا