لالیگا
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۱:۰۰
رئال مادرید
|
2-1 |
اتلتیکو مادرید
|
|---|---|---|
| 4-3-3 | سیستم | 5-3-2 |
| وینیسیوس (37'), کروس (66') | گلزن ها | فیلیپه (82') |
| 3 | کارت زرد | 5 |
| 0 | کارت قرمز | 1 |
| 5 | ضربه آزاد | 6 |
| 8 | کرنر | 6 |
| 0 | آفساید | 1 |
| 0 | پنالتی | 0 |
| 5 | خطا | 9 |
| 5 | پرتاب | 6 |
| 47 | شوت | 36 |
| 22 | شوت در چارچوب | 15 |
| 1 | خطای هند | 2 |

رئال مادرید
اتلتیکو مادرید