لیگ قهرمانان اروپا
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۳:۰۰
منچستر سیتی
|
1-2 |
بارسلونا
|
|---|---|---|
| 4-4-2 | سیستم | 5-4-1 |
| خسوس (32') | گلزن ها | مسی (42') - سوارز (77') |
| 2 | کارت زرد | 4 |
| 0 | کارت قرمز | 0 |
| 3 | ضربه آزاد | 6 |
| 6 | کرنر | 5 |
| 1 | آفساید | 0 |
| 0 | پنالتی | 1 |
| 4 | خطا | 9 |
| 2 | پرتاب | 1 |
| 33 | شوت | 31 |
| 12 | شوت در چارچوب | 14 |
| 0 | خطای هند | 1 |

منچستر سیتی
بارسلونا