
حقوق بازیکنان بایرن مونیخ
نام بازیکن | دستمزد هفتگی | حقوق سالانه | سن |
---|---|---|---|
هری کین | 362000 پوند | 18,824,000 پوند | 30 |
جاشوا کیمیچ | 288000 پوند | 14976000 پوند | 29 |
توماس مولر | 288000 پوند | 14976000 پوند | 34 |
لروی سانه | 280000 پوند | 14,560,000 پوند | 28 |
مانوئل نویر | 280000 پوند | 14,560,000 پوند | 38 |
کینگزلی کومان | 247000 پوند | 12,844,000 پوند | 28 |
سرژ گنابری | 247000 پوند | 12,844,000 پوند | 28 |
لئون گورتزکا | 230000 پوند | 11,960,000 پوند | 29 |
کیم مین جائه | 197000 پوند | 10,244,000 پوند | 27 |
دایوت اوپامکانو | 181000 پوند | 9,412,000 پوند | 25 |
کنراد لایمر | 140000 پوند | 7,280,000 پوند | 27 |
آلفونسو دیویس | 132000 پوند | 6,864,000 پوند | 23 |
رافائل گوریرو | 97000 پوند | 5,044,000 پوند | 30 |
جمال موسیاله | 90000 پوند | 4,680,000 پوند | 21 |
ماتیس تلفن | 65000 پوند | 3,380,000 پوند | 19 |
ژائو پالهینیا | 53000 پوند | 2,756,000 پوند | 29 |
مایکل اولیس | 46000 پوند | 2,392,000 پوند | 22 |
یوسیپ استانیشیچ | 41000 پوند | 2,132,000 پوند | 24 |
هیروکی ایتو | 36000 پوند | 1,872,000 پوند | 25 |
دانیل پرتز | 35000 پوند | 1,820,000 پوند | 24 |
اریک دایر | 32000 پوند | 1,664,000 پوند | 30 |
سون اولرایش | 31000 پوند | 1,612,000 پوند | 35 |
آریون ابراهیموویچ | 28000 پوند | 1,456,000 پوند | 18 |
ساشا بوی | 27000 پوند | 1,404,000 پوند | 23 |
الکساندر پاولوویچ | 15000 پوند | 780000 پوند | 20 |
تارک بوخمن | 7600 پوند | 395200 پوند | 19 |
نوئل آسکو نکیلی | 6900 پوند | 358800 پوند | 18 |
استیو بریتکروز | 4600 پوند | 239200 پوند | 32 |
آدم ازنو | 4500 پوند | 234000 پوند | 18 |
جاناتان آسپ جنسن | 4100 پوند | 213200 پوند | 18 |
دستمزد هفتگی بازیکنان بایرن مونیخ

در ردههای میانی، بازیکنانی چون «لروی سانه»، «مانوئل نویر»، «کینگزلی کومان» و «سرژ گنابری» با درآمدهایی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون پوند سالانه جای گرفتهاند.
پرداختیهای باشگاه بایرن مونیخ
بازیکنان جوانتر و کمتر باتجربهتر تیم مانند «جمال موسیاله»، «ماتیس تلف»، «آریون ابراهیموویچ» و «آدم ازنو» دستمزدهای به نسبت پایینتری دریافت میکنند که عمدتاً زیر ۵ میلیون پوند سالانه است. کمترین دستمزد متعلق به بازیکنان نوجوانی چون «جاناتان آسپ جنسن» و «آدم ازنو» است که درآمد سالانهشان کمتر از ۲۵۰ هزار پوند است.
دریافتی بازیکنان بایرن مونیخ
از نظر سنی، بازیکنان این تیم ترکیبی از جوانی و تجربه را دارند؛ سن بازیکنان از ۱۸ سال (مانند آریون ابراهیموویچ و نوئل آسکو نکیلی) تا ۳۸ سال (مانوئل نویر) متغیر است.
این دادهها نشاندهنده سیاست مالی بایرن مونیخ است که برای بازیکنان باتجربه و ستارههای اصلی مبالغ بالاتری پرداخت میکند، در حالی که بازیکنان جوانتر و آکادمیمحور دستمزدهای معقولتری دارند تا به تدریج با کسب تجربه و موفقیت بیشتر، حقوقشان افزایش یابد.
نام بازیکن | دستمزد هفتگی | حقوق سالانه | سن |
---|---|---|---|
خاویر فرناندز | 4100 پوند | 213200 پوند | 17 |
لیبو پولیچ | 4000 پوند | 208000 پوند | 17 |
تیمو کرن | 3600 پوند | 187200 پوند | 34 |
آنجلو بروکنر | 3500 پوند | 182000 پوند | 21 |
بنجامین بالیس | 3500 پوند | 182000 پوند | 19 |
نستوری ایرانکوندا | 2900 پوند | 150800 پوند | 18 |
ماکسیمیلیان واگنر | 2900 پوند | 150800 پوند | 20 |
بنیامین دیبرانی | 2500 پوند | 130000 پوند | 20 |
دیوید دل اربا | 2400 پوند | 124800 پوند | 20 |
گابریل ماروسیچ | 2200 پوند | 114400 پوند | 21 |
گریسون دتونی | 2200 پوند | 114400 پوند | 19 |
لوکا دنک | 2000 پوند | 104000 پوند | 21 |
وینسنت مانوبا | 1500 پوند | 78000 پوند | 19 |
کریستین کوام | 1400 پوند | 72800 پوند | 18 |
یونس آیتمر | 1300 پوند | 67600 پوند | 21 |
آدین لیچینا | 980 پوند | 50960 پوند | 17 |
گیدو دلا روور | 920 پوند | 47840 پوند | 17 |
موریتز موساندل | 900 پوند | 46800 پوند | 22 |
امیرهان دمیرجان | 802 پوند | 41704 پوند | 19 |
لنارد بکر | 732 پوند | 38064 پوند | 18 |
ماکس اشمیت | 722 پوند | 37544 پوند | 18 |
آنتونی پاولشیچ | 705 پوند | 36660 پوند | 18 |
کان پیلان | 634 پوند | 32968 پوند | 17 |
دیوید دایبر | 624 پوند | 32448 پوند | 17 |
اریون رجپی | 614 پوند | 31928 پوند | 18 |
پل شول | 601 پوند | 31252 پوند | 17 |
ایوینوسا اوهونز | 574 پوند | 29848 پوند | 18 |
مگنوس دالپیاز | 552 پوند | 28704 پوند | 17 |
لوئیس ریشتر | 544 پوند | 28288 پوند | 18 |
لوکا استانچیچ | 544 پوند | 28288 پوند | 17 |
لوئیس شفر | 544 پوند | 28288 پوند | 17 |
ماکسیمیلیان شوهباوئر | 538 پوند | 27976 پوند | 18 |
ماکس مرگنر | 534 پوند | 27768 پوند | 18 |
مداسر سادات | 534 پوند | 27768 پوند | 17 |
مایکل اسکات | 493 پوند | 25636 پوند | 18 |
کورت روگر | 467 پوند | 24284 پوند | 18 |
تیم بایندر | 464 پوند | 24128 پوند | 17 |
هانس هایلمیر | 452 پوند | 23504 پوند | 20 |
ویس یلدیز | 444 پوند | 23088 پوند | 18 |
والنتین یوتوف | 444 پوند | 23088 پوند | 18 |
لیول بروکه آلمو | 387 پوند | 20124 پوند | 19 |
ساموئل آنسلد | 317 پوند | 16484 پوند | 19 |
یونا کوسی آساره | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
لئون کلانک | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
تیم هافمن | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
یوسف نصراوی | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
دنیز اوفلی | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
فیلیپه چاوز | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
سژدو دوراکوف | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
سیمون زولز | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
بوگدان اولیچنکو | 55 پوند | 2860 پوند | 17 |
درآمد بازیکنان بایرن مونیخ
بیشتر این بازیکنان در ردههای سنی ۱۷ تا ۲۲ سال قرار دارند و به عنوان آیندهسازان باشگاه بایرن مونیخ شناخته میشوند. حقوق این بازیکنان در مقایسه با بازیکنان اصلی تیم بسیار پایینتر است و عمدتاً بین ۲۸۶۰ پوند تا ۲۱۳۲۰۰ پوند سالانه متغیر میباشد.
بالاترین دستمزد مربوط به خاویر فرناندز (بازیکن اسپانیایی در پست هافبک دفاعی) است که هفتهای ۴۱۰۰ پوند و سالانه ۲۱۳۲۰۰ پوند دریافت میکند.
لیست دستمزد بازیکنان بایرن مونیخ
در این گروه، بازیکنانی در پستهای مختلف از جمله دروازهبان (GK)، مدافع (D)، مدافع کناری (WB)، هافبک دفاعی (DM)، هافبک مرکزی (MC)، هافبک هجومی (AM) و مهاجم (ST) حضور دارند. تنوع ملیتی نیز قابل توجه است و بازیکنانی از کشورهایی مانند آلمان، ترکیه، کرواسی، اسپانیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بلژیک، کوزوو، پرتغال، اتریش، سوئد، بلغارستان، پرو و اوکراین در این فهرست دیده میشوند. با این وجود، اکثریت بازیکنان تابعیت آلمانی دارند که نشاندهنده تمرکز باشگاه بر پرورش استعدادهای داخلی است.
حقوق و مزایای بازیکنان بایرن مونیخ
بخش زیادی از این بازیکنان، در لیگهای پایینتر، تیمهای ذخیره یا در چارچوب مسابقات جوانان فعالیت میکنند و انتظار میرود در سالهای آینده به ترکیب اصلی تیم بزرگسالان بایرن مونیخ اضافه شوند.
همچنین دیده میشود پایینترین دستمزدهای هفتگی، یعنی ۵۵ پوند در هفته (معادل ۲۸۶۰ پوند سالانه)، به بازیکنان بسیار جوان ۱۷ ساله مانند یونا کوسی آساره، لئون کلانک، تیم هافمن، یوسف نصراوی، دنیز اوفلی و دیگر بازیکنان اختصاص دارد.
این دادهها نشاندهنده برنامه بلندمدت بایرن مونیخ برای پرورش استعدادها و کنترل هزینههای تیمهای پایه در راستای پایداری مالی باشگاه است.
بیشترین درآمد باشگاه بایرن مونیخ کیست؟
هری کین با 362000 پوند در هفته بالاترین دستمزد را در بایرن مونیخ دارد.
دستمزد سالانه باشگاه بایرن مونیخ در سال 2025 چقدر است؟
کل دستمزد باشگاه بایرن مونیخ 184717572 پوند در سال است.
دستمزد هفتگی باشگاه بایرن مونیخ در سال 2025 چقدر است؟
کل دستمزد باشگاه بایرن مونیخ 3,552,261 پوند در هفته است.
اف سی بایرن مونیخ در چه لیگی بازی می کند؟
اف سی بایرن مونیخ در بوندسلیگا، دسته اول فوتبال حرفه ای مردان در آلمان بازی می کند.
⏬مقالات پیشنهادی⏬
کوین یامگا استقلالبازیکنان بایرن مونیخاخبار بایرن مونیخ